Kullorsuaq - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 74,58 | Længde: -57,22 | Udsigt for højde over havoverfladen: 0m | Kort

Kullorsuaq, Vejret tidligere

Vejrstation: PITUFFIK (THULE A.B 385,4km fra Kullorsuaq
Stationens lokation: Bredde 76.533 Længde -68.750 Højde over havoverfladen 59m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-03-2024 -31°C -20°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1006,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
02-03-2024 -31°C -21°C N/A N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
04-03-2024 -16°C -11°C 32 Km/h 39 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
05-03-2024 -22°C -13°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb Snefald
06-03-2024 -31°C -19°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb ingen vejrbegivenheder indberettet
07-03-2024 -31°C -19°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
08-03-2024 -29°C -18°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb Snefald
09-03-2024 -33°C -18°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1026,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
10-03-2024 -32°C -24°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1028,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
11-03-2024 -32°C -25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1026,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
12-03-2024 -32°C -14°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1023,7mb ingen vejrbegivenheder indberettet
13-03-2024 -23°C -14°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1022,0mb Snefald
14-03-2024 -25°C -16°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1019,0mb Snefald
15-03-2024 -29°C -18°C N/A N/A 0mm N/A 1016,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
16-03-2024 -31°C -22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
17-03-2024 -31°C -24°C N/A N/A 0mm N/A 1020,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
18-03-2024 -31°C -25°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1017,7mb ingen vejrbegivenheder indberettet
19-03-2024 -33°C -25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb ingen vejrbegivenheder indberettet
20-03-2024 -34°C -26°C N/A N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
21-03-2024 -33°C -19°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen vejrbegivenheder indberettet
22-03-2024 -31°C -19°C N/A N/A 0mm N/A 1029,4mb ingen vejrbegivenheder indberettet
23-03-2024 -30°C -23°C N/A N/A 0mm N/A 1030,9mb ingen vejrbegivenheder indberettet
24-03-2024 -31°C -21°C N/A N/A 0mm N/A 1023,5mb ingen vejrbegivenheder indberettet
25-03-2024 -31°C -16°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb ingen vejrbegivenheder indberettet
26-03-2024 -27°C -13°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1005,5mb Snefald
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Kullorsuaq, Grønland

28 mar 2024 | 05:29