Maniitsoq (top) - tilbageblik på månedens vejr

Bredde: 73 | Længde: -55,3 | Udsigt for højde over havoverfladen: 500m | Kort

Maniitsoq (top), Vejret tidligere

Vejrstation: JAKOBSHAVN LUFTHAVN 445,2km fra Maniitsoq (top)
Stationens lokation: Bredde 69.233 Længde -51.067 Højde over havoverfladen 31m
Dato Dagens minimumstemperatur Dagens maksimumstemperatur Maksimal stabil vind Maksimal vindstød Daglig nedbør i alt Snedybde Lufttryk Ikon Beskrivelse
01-04-2024 -5°C 0°C 3 Km/h 19 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
02-04-2024 -6°C -3°C 5 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
03-04-2024 -10°C -2°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
04-04-2024 -5°C -3°C 25 Km/h 34 Km/h N/A N/A N/A Snefald
Regn
05-04-2024 -6°C -2°C 15 Km/h 32 Km/h N/A N/A N/A Snefald
06-04-2024 -9°C -2°C 21 Km/h 30 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
07-04-2024 -10°C -4°C 10 Km/h 20 Km/h N/A N/A N/A Snefald
08-04-2024 -11°C -5°C 12 Km/h 24 Km/h N/A N/A N/A Snefald
09-04-2024 -11°C -5°C 20 Km/h 25 Km/h N/A N/A N/A Snefald
10-04-2024 -13°C -5°C 9 Km/h 23 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
11-04-2024 -11°C -5°C 11 Km/h 21 Km/h N/A N/A N/A Snefald
12-04-2024 -7°C -4°C 15 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Snefald
Regn
13-04-2024 -7°C -5°C 14 Km/h N/A N/A N/A N/A Snefald
14-04-2024 -14°C -5°C 21 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Snefald
15-04-2024 -17°C -6°C 24 Km/h 31 Km/h 0mm N/A 1015,2mb ingen vejrbegivenheder indberettet
16-04-2024 -12°C -3°C 24 Km/h 28 Km/h 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
17-04-2024 -15°C -2°C N/A N/A 0mm N/A N/A ingen vejrbegivenheder indberettet
Live-Satellitbillede
Vejrkort

Lokal tid: Maniitsoq (top), Grønland

19 apr 2024 | 02:47